Share to:
Manual feeding thermal oil boiler with fixed grate combustion, hydraulic jacking system, spiral jacking system, reciprocal grate system, travelling grate system. This type thermal oil boiler also can use coal as fuels.
Model | YGL-120F (10×104Kcal) |
YGL-240F (20×104Kcal) |
YGL-350F (30×104Kcal) |
YGL-500F (40×104Kcal) |
YGL-700F (60×104Kcal) |
YGL-1000F (80×104Kcal) |
YGL-1200F (100×104Kcal) |
YGL-1400F (120×104Kcal) |
YGL-2000F (160×104Kcal) |
|
Rated Thermal Power kW | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | |
Thermal Efficiency % | ≥73 ≥76 | |||||||||
Pressure Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Max. Temp. ℃ | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
Circulation Oil m3/h | 12.5 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 160 | |
Pipe DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | |
System Power kW | 6.7 | 10 | 14.1 | 14.1 | 23.5 | 29 | 40 | 40.1 | 48.1 | |
Fuel | Waste Wood | |||||||||
Fuel Weight kg/h | 61 | 128 | 191 | 267 | 375 | 529 | 663 | 737 | 1147 | |
Dimension | Diameter | 1150 | 1300 | 1700 | 1700 | 1960 | 2050 | 2160 | 2290 | 2620 |
Height | 2385 | 2650 | 3060 | 3475 | 3805 | 4415 | 4760 | 5445 | 6430 | |
Total Weight kg | 1560 | 1960 | 3520 | 3800 | 4900 | 6100 | 7500 | 8850 | 12690 |
Prev: YLW Coal Biomass Thermal Oil Heater Boiler Chain Grate
Next: Electric Heating Thermal Fluid Boiler
Product Inquiry