Model | Rated Evaporation Capacity(t/h) | Rated Pressure (Mpa) | Rated Steam Temperature(℃) | Feed Water Temperature(℃) |
DHL20-1.25-AII | 20 | 1.25 | 194 | 105 |
DHL20-2.5-AII | 20 | 2.5 | 226 | 105 |
DHL25-1.25-AII | 25 | 1.25 | 194 | 105 |
DHL25-1.6-AII | 25 | 1.6 | 204 | 105 |
DHL35-1.25-AII | 35 | 1.25 | 194 | 105 |
DHL35-1.6-AII | 35 | 1.6 | 204 | 105 |
DHL35-2.5/400-AII | 35 | 2.5 | 400 | 105 |
Note: Parameter is for reference only, if any changes should follow the actual drawing |
Item | Low Heat Value |
II Class Bituminous | 4500-5000 kcal/kg |
Pellet | 3000-4200 |
Wood Chip(oak) | 3830 kcal/kg |
Rick Husk | 2600-3600 kcal/kg |
Pale Shell | 2997 kcal/kg |
Item | Low Heat Value |
Coconut Shell | 3885 kcal/kg |
Sawdust | 3120 kcal/kg |
Bagasse | 1665 kcal/kg |
Corn Cobs | 4241 kcal/kg |